Makina Parkı
| Makina Adı | Özellikleri | |
|---|---|---|
![]() | VM8240 Köprülü İşlem Merkezi | 8000 x 3900 x 1500 |
![]() | VM5230A Köprülü İşlem Merkezi | 5100 X 3400 X 1500 |
![]() | VM5230A Köprülü İşlem Merkezi | 5100 X 3400 X 1500 |
![]() | VM5225A Köprülü İşlem Merkezi | 5100 X 3000 X 1000 |
![]() | VM5225A Köprülü İşlem Merkezi | 5100 X 3000 X 1000 |
![]() | VM3018A Köprülü İşlem Merkezi | 3000 X 2000 X 1000 |
![]() | VM3018A Köprülü İşlem Merkezi | 3000 X 2000 X 1000 |
![]() | VM2000 Köprülü İşlem Merkezi | 700 X 550 X 500 |
![]() | C500 5 Axis İşlem Merkezi | 700 x 550 x 500 |
![]() | CS6250B/2000 Universal Torna | ⌀ 500 mm 2000mm İş Parçası Uzunluğu |
![]() | X6330 Universal Freze | 1500 x 330 |
![]() | Scantech TrackScan P542 | 3D Ölçüm Cihazı |
![]() | Crane Vinç | Gezer Köprülü 20 Ton + 10 Ton Çift Kaldırmalı |
![]() | KWBS 180 Şerit Testere | 180 x 305mm |
![]() | Klavuz Çekme Makinası (Hidrolik M24) | M5-M24 – 2050 mm |
![]() | CATIA V5-6 | 3 İstasyon |
![]() | WF DS500W Gazaltı Kaynak Makinası | I1 = 2.5A I2 = 316A (%100) |
![]() | WF S400 Gazaltı Kaynak Makinası | I1 = 2.5A I2 = 316A (%100) |
Koway, iş ortaklarına tescilli kalite sunar.













